※ 본 상품은 재고할인상품으로 교환 및 환불이 어렵습니다. 신중한 구매 부탁드립니다.

전류계형 디지털 과전류계전기
EOCRSSD05DF7



Reference 전류범위[A] 출력접점 조작전원 비고
전압[V] 주파수[Hz]
EOCR-SSD EOCRSSD -05DB 5 b-a DC/AC24V - -
-30DB 30 b-a DC/AC24V - -
-60DB 60 b-a DC/AC24V - -
-05DF7 5 b-a AC110V 50/60 -
-05DF7 5 b-a AC110V 50/60 -
-30DF7 30 b-a AC110V 50/60 -
-60DF7 60 b-a AC110V 50/60 -
-05DM7 5 b-a AC220V 50/60 -
-30DM7 30 b-a AC220V 50/60 -
-60DM7 60 b-a AC220V 50/60 -
-05DR7 5 b-a AC440V 50/60 -
-30DR7 30 b-a AC440V 50/60 -
-30DR7 30 b-a AC440V 50/60 -
-60DR7 60 b-a AC440V 50/60 -
-D1DB 100 : 5 b-a DC/AC24V - 사각CT조합
-DHDB 150 : 5 b-a DC/AC24V - 사각CT조합
-D2DB 200 : 5 b-a DC/AC24V - 사각CT조합
-D3DB 300 : 5 b-a DC/AC24V - 사각CT조합
-D4DB 400 : 5 b-a DC/AC24V - 사각CT조합
-D1DF7 100 : 5 b-a AC110V 50/60 사각CT조합
-DHDF7 150 : 5 b-a AC110V 50/60 사각CT조합
-D2DF7 200 : 5 b-a AC110V 50/60 사각CT조합
-D3DF7 300 : 5 b-a AC110V 50/60 사각CT조합
-D4DF7 400 : 5 b-a AC110V 50/60 사각CT조합
-D1DM7 100 : 5 b-a AC220V 50/60 사각CT조합
-DHDM7 150 : 5 b-a AC220V 50/60 사각CT조합
-D2DM7 200 : 5 b-a AC220V 50/60 사각CT조합
-D3DM7 300 : 5 b-a AC220V 50/60 사각CT조합
-D4DM7 400 : 5 b-a AC220V 50/60 사각CT조합
-D1DR7 100 : 5 b-a AC440V 50/60 사각CT조합
-DHDR7 150 : 5 b-a AC440V 50/60 사각CT조합
-D2DR7 200 : 5 b-a AC440V 50/60 사각CT조합
-D3DR7 300 : 5 b-a AC440V 50/60 사각CT조합
-D4 DR7 300 : 5 b-a AC440V 50/60 사각CT조합

주문방법

전류범위 05 0.5 - 6A
30 3 - 30A
60 10 - 60A
출력접점상태 D b(95 - 96),a(97 - 98)
조작전원 / 주파수 B AC/DC24V겸용
F7 AC110V, 50.60Hz
M7 AC220V, 50.60Hz
R7 AC440V, 50.60Hz